YAMAHA XSR125 LEGACY
Desde 5.399,00 €
Este ligero modelo «Faster Sons» es la moto ideal para cualquiera que aprecie el diseño atemporal y el estilo auténtico, pero que también desee las prestaciones deportivas que ofrece la última tecnología de motor y chasis. Inspirada en el pasado y construida para el futuro, la XSR125 Legacy es la elección definitiva para cualquier piloto, ya sea principiante, experimentado o que regrese.
| Colores | Legend Silver |
|---|---|
| Permiso de conducir | A1, B+3años |
Viaja a través del tiempo
Eche un vistazo a la XSR125 Legacy y verá que ha sido creada para destacar entre cualquier multitud. Las ruedas de radios con llantas de color dorado, así como la carcasa de los faros redondos y los instrumentos LCD circulares dan a este neoretro un aspecto puro que nunca pasa de moda. También le gustarán los detalles bellamente elaborados, como los soportes de aluminio, los colores discretos dedicados y los gráficos elegantes.
Y nada más poner en marcha el motor de 125cc con refrigeración líquida, sabrá que este potente y ligero motor tiene las prestaciones que necesita. Desarrollando 11kW - el límite superior para los pilotos del carnet A1 - la XSR125 Legacy produce una fuerte aceleración a través de las marchas. Su bastidor Deltabox y su horquilla invertida garantizan un manejo deportivo y ligero, y la posición de conducción erguida proporciona un pilotaje cómodo en todo momento.
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | Refrigerado por líquido, SOHC, Monocilíndrico, 4 tiempos |
Cilindrada | 124 cc |
Diámetro x carrera | 52,0 x 58,6 mm |
Relación de compresión | 11.2 : 1 |
Potencia máxima | 11,0 kW a 10 000 r.p.m. |
Par máximo | 11,5 Nm a 8000 r.p.m. |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 2.1 L/100 km |
CO2 emission | 47 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 26º |
Avance del pivote | 95 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de Ø 37 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 110 mm |
Freno delantero | Un disco hidráulico, Ø 267 mm |
Freno trasero | Un disco hidráulico, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 110/70-17 |
Neumático trasero | 140/70-17 |
Dimensiones
Longitud total | 2005 mm |
Anchura total | 805 mm |
Altura total | 1090 mm |
Altura del asiento | 815 |
Distancia entre ejes | 1330 mm |
Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 140 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 10 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 1,05 litros |
