YAMAHA WR125R
Desde 4.699,00 €
Por donde quiera que vayas, las emocionantes prestaciones de la WR125R, su ágil manejo y su bajo consumo te permiten dar rienda suelta a la diversión, abren nuevas oportunidades y hacen que cada salida sea inolvidable. La WR125R te sirve para todo, desde moverte por la ciudad hasta desaparecer en medio de la naturaleza en una escapada de fin de semana.
| Colores | Icon Blue, Yamaha Black |
|---|---|
| Permiso de conducir | A1, B+3años |
Rule the Trails
La potencia es libertad y, con la actuación variable de las válvulas (VVA), el motor de 125 cc alcanza un rendimiento muy por encima de su cilindrada. La WR125R ofrece un amplio par a bajo y medio régimen, y maximiza la potencia a altas revoluciones. Su excelente tacto de pilotaje y la entrega de potencia que proporciona el sistema VVA hacen que cada recorrido sea emocionante y a la vez fácil de controlar, para que puedas disfrutar del entorno y de la gente con la que estás.
Puedes pasártelo en grande con la WR125R en la ciudad, pero si quieres explorar lo desconocido, las suaves suspensiones y el ágil chasis, combinados con la rueda delantera de 21 pulgadas y la trasera de 18 pulgadas te permiten enfrentarte con control y confianza a terrenos más exigentes más allá de los límites de la ciudad. Y si quieres que tu aventura dure más, su bajo consumo de combustible te garantiza un disfrute del pilotaje sin interrupciones.
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, SOHC, 4 válvulas, Monocilíndrico |
Cilindrada | 125 cc |
Diámetro x carrera | 52,0 x 58,7 mm |
Relación de compresión | 11,2 : 1 |
Potencia máxima | 10,7 kW (14,5 CV) a 10.000 rpm |
Par máximo | 11,3 Nm (1,2 kgf-m) a 6500 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 2,3 l/100 km |
CO2 emission | 55 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis
Chasis | Cuna semidoble |
Ángulo de avance del pivote | 28°20′ |
Avance del pivote | 117 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica de Ø 41 mm |
Sistema de suspensión trasera | suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 215 mm |
Recorrido trasero | 187 mm |
Freno delantero | Un disco hidráulico, Ø 267 mm |
Freno trasero | Un disco hidráulico, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 2,75-21 45P, con cámara |
Neumático trasero | 4,10-18 59P, con cámara |
Dimensiones
Longitud total | 2160 mm |
Anchura total | 840 mm |
Altura total | 1195 mm |
Altura del asiento | 875 mm |
Distancia entre ejes | 1430 mm |
Distancia mínima al suelo | 240 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 138 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 8,1 l |
Capacidad del depósito de aceite | 1,1 l |
Screen & Connectivity
Screen type | LCD |
Smartphone Connectivity | MyRide |
On-screen Navigation | Not available |
