YAMAHA D’ELIGHT 125
Desde 3.199,00 €
El tiempo es lo más preciado que tenemos y lo que importante es poder moverte dentro y alrededor de la ciudad de la manera más elegante y eficiente posible. Divertida y fácil de conducir, atractiva viajera urbana es una de las soluciones más inteligentes, rápidas y económicas para la movilidad personal.
| Colores | Milky White, Power Black, Trendy Red |
|---|---|
| Permiso de conducir | A1, B |
Move light.
La D'elight es el scooter urbano más ligero, por lo que es más agradable de pilotar y más fácil de maniobrar, y sus dimensiones compactas lo hacen ideal para sortear los atascos.
Su silencioso y económico motor de 125 c. c. cuenta con una función automática Stop&Start para reducir las emisiones y contribuir a un ambiente más limpio, mientras que el espacio de almacenamiento debajo del asiento puede llevar un casco integral. La insignia de Yamaha significa que la fiabilidad está asegurada y junto con su precio extremadamente competitivo, la D'elight tiene más sentido que nunca.
Requiere carné A1 - Permiso B (+de 3 años).
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas, Refrigerado por aire |
Cilindrada | 125 c. c. |
Diámetro x carrera | 52,4 × 57,9 mm |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Potencia máxima | 6,2kW (8,4PS)/7000r/min |
Par máximo | 9,8 N ・ m (1,0 kgf ・ m)/5000r/min |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de combustible | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Correa trapezoidal automática |
Consumo homologado | 1,9L/100km |
CO2 emission | 43g/km |
Chasis
Tipo de motor | 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas, Refrigerado por aire |
Cilindrada | 125 c. c. |
Diámetro x carrera | 52,4 × 57,9 mm |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Potencia máxima | 6,2kW (8,4PS)/7000r/min |
Par máximo | 9,8 N ・ m (1,0 kgf ・ m)/5000r/min |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de combustible | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Correa trapezoidal automática |
Consumo homologado | 1,9L/100km |
CO2 emission | 43g/km |
Dimensiones
Longitud total | 1805 mm |
Anchura total | 685 mm |
Altura total | 1160 mm |
Altura del asiento | 800 mm |
Distancia entre ejes | 1275 mm |
Distancia mínima al suelo | 125 mm |
Peso en orden de marcha | 101 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 5.5L/1.5usgal/1.2Imp.gal |
