YAMAHA RW700
El RW700 llama la atención al presentarse como el scooter de aventura más capaz y potente del mundo. Diseñado con precisión, es la primera auténtica combinación entre moto y scooter con ADN de aventura incorporado, lo que garantiza que el rendimiento, la aventura y la aptitud para el uso diario convivan sin renunciar a nada, dándote la libertad real de reimaginar tu mundo.
| Colores | Power Grey, Sage Blue |
|---|---|
| Año del producto | 2027 |
| Permiso de conducir | A |
| Transmisión | Y-AMT |
Real-World Performance
Pasar de la ciudad a los caminos forestales nunca había sido tan fácil, con la agilidad y la libertad de movimientos en el corazón del diseño de la parte ciclo del RW700, mientras que el motor CP2 de alto par trabaja en armonía con la IMU de seis ejes y los modos YRC personalizables para permitirte un control total tanto dentro como fuera del asfalto.
El RW700 une dos mundos para permitirte la libertad de conducir por la ciudad o aventurarte por los senderos sin que nada se interponga en tu camino. Con sus suspensiones de largo recorrido y los robustos neumáticos sin cámara Pirelli Scorpion Rally STR, el RW700 te permite aventurarte fuera de los caminos habituales, mientras que su versátil posición de conducción y las estriberas ajustables te garantizan el máximo confort y control en todo tipo de terreno. No solo parece una verdadera máquina de aventura, sino que también ofrece un rendimiento auténtico en el mundo real.
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | 4 válvulas, 4 tiempos, DOHC, 2 cilindros, Refrigerado por líquido |
Cilindrada | 689 cc |
Diámetro x carrera | 80,0 x 68,6 mm |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Potencia máxima | 51 kW (69,3 CV) a 8250 rpm |
Versión de potencia limitada | 35 kW (47,6 CV) a 8250 rpm |
Par máximo | 65,0 Nm (6,6 kgf-m) a 6500-6750 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades, Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT) |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 4,1 l/100 km |
CO2 emission | 97 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis
Chasis | Doble cuna de acero |
Ángulo de avance del pivote | 25º |
Avance del pivote | 102 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de Ø 41 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) |
Recorrido delantero | 160 mm |
Recorrido trasero | 155 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico de Ø 298 mm |
Freno trasero | Un disco hidráulico de Ø 267 mm |
Neumático delantero | 120/70R17M/C (58H) sin cámara |
Neumático trasero | 160/60R15M/C (67H) sin cámara |
Dimensiones
Longitud total | 2255 mm |
Anchura total | 940 mm |
Altura total | 1415 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1585 mm |
Distancia mínima al suelo | 170 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 221 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
Capacidad del depósito de aceite | 3 l |
Screen & Connectivity
Screen type | TFT |
Screen size | 5 pulgadas |
Smartphone Connectivity | MyRide |
Adaptive Cruise Control | No |
On-screen Navigation | Garmin StreetCross |
Descargo de responsabilidad:Lleva siempre puesto casco, guantes y ropa de protección. Yamaha recomienda conducir de forma segura y respetando a los otros usuarios y al medio ambiente. En las imágenes mostradas aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha que se muestran aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu concesionario Yamaha.
