YAMAHA XSR900 35kW
Desde 11.999,00 €
La XSR900 mantiene su identidad en todo tipo de rutas. Se enfrenta con comodidad tanto a fantásticas carreteras de curvas como a rectas abiertas. Está equipada con un moderno paquete electrónico para proporcionar al piloto un nivel excepcional de control en cualquier tipo de situación. Y con su deportivo cambio rápido Quickshift, así como un relajante control de crucero, puedes moverte a tu antojo con esta potente máquina de tres cilindros.
| Colores | Legend Red, Midnight Black |
|---|---|
| Permiso de conducir | A2 |
La leyenda renace
No te dejes engañar por el atractivo aspecto atemporal de la XSR900, porque debajo de esa estética de moto de competición de los ochenta se esconde una avanzada tecnología de alto rendimiento. No solo está equipada con el motor CP3 de 890 cc EU5+ de suave respuesta y alto par, sino que también disfruta de un ligero chasis estilo Deltabox, una bomba de freno radial Brembo, ligeras llantas Spinforged y suspensiones completamente regulables (con un sistema de bieletas rediseñado para mayor progresividad).
La XSR900 es la prueba de la filosofía Faster Sons en acción. Inspirada en el diseño de algunas de las motos más icónicas de la historia de Yamaha, esta motocicleta de alto rendimiento es el resultado de décadas de intensa investigación y desarrollo.
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Modelo seleccionado: XSR900 (35 kW (A2 licencia))
Motor
Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, 3 cilindros |
Cilindrada | 890 cc |
Diámetro x carrera | 78,0×62,1 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Potencia máxima | 87,5 kW (119,0 CV)/10000 r/min |
Versión de potencia limitada | A2 Version restricted - 35,0 kW (47,6 PS) @ 6.000 rpm A2 Version unrestricted - 70,0 kW (95,2 PS) @ 9.000 rpm |
Par máximo | 93,0 Nm (9,5 kgf・m)/7000 r/min |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 5 l/100 km |
CO2 emission | 116 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 25°00′ |
Avance del pivote | 108 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de suspensión trasera | (Suspensión tipo eslabón), Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 137 mm |
Freno delantero | 298 mm |
Freno trasero | 245 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara |
Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara |
Dimensiones
Longitud total | 2155 mm |
Anchura total | 860 mm |
Altura total | 1155 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1495 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 193 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 L |
Capacidad del depósito de aceite | 3,50 L |
