YAMAHA Ténéré 700 World Raid
Desde 13.199,00 €
La Ténéré 700 World Raid hace que cada carretera y sendero no solo sean accesibles, sino que también resulten emocionantes de recorrer. La combinación perfecta de confort para el piloto, capacidad para recorrer largas distancias y tecnología funcional de la World Raid te invita a tomar el camino más largo hacia tu destino y explorar el mundo con total libertad.
| Colores | Midnight Black, Redline White |
|---|---|
| Permiso de conducir | A |
La aventura no tiene límites
¿Quieres tomar el camino menos transitado? Las actualizaciones de las suspensiones y el ligero chasis de la World Raid garantizan un tacto magnífico y un control preciso en cualquier carretera. Funcionan al unísono con la IMU de seis ejes y las ayudas electrónicas para la entrega de potencia, la tracción, el deslizamiento y el frenado, lo que permite liberar todo el potencial offroad de la moto cuando te sales del asfalto para explorar.
La Ténéré 700 World Raid siempre se ha diseñado para afrontar los viajes más largos. Esta última versión tiene aún más autonomía con mayor confort para el piloto y mejoras de primera calidad para que saques el máximo partido del gran depósito doble. ¡Lo único que falta es una excusa para no llegar hasta el final!
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Motor
Tipo de motor | 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, 4 tiempos |
Cilindrada | 689 cc |
Diámetro x carrera | 80,0 x 68,6 mm |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Potencia máxima | 54,0 kW (73,4 CV) a 9000 rpm |
Par máximo | 68,0 Nm (6,9 kgf-m) a 6.500 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 4,3 l/100 km |
CO2 emission | 100 g/km |
Carburador | Inyección de combustible |
Chasis
Chasis | doble cuna, Viga de tubo de acero |
Ángulo de avance del pivote | 27º |
Avance del pivote | 105 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de Ø 46 mm |
Sistema de suspensión trasera | suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 230 mm |
Recorrido trasero | 220 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 282 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
Neumático delantero | 90/90-21 M/C 54V |
Neumático trasero | 150/70 R 18 M/C 70V |
Dimensiones
Longitud total | 2370 mm |
Anchura total | 935 mm |
Altura total | 1495 mm |
Altura del asiento | 890 mm |
Distancia entre ejes | 1595 mm |
Distancia mínima al suelo | 240 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 220 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 23 l |
Capacidad del depósito de aceite | 3 l |
Screen & Connectivity
Screen type | TFT |
Screen size | 6,3 pulgadas |
Smartphone Connectivity | MyRide |
On-screen Navigation | MyRide turn-by-turn |
Descargo de responsabilidad:Lleva siempre puesto casco, guantes y ropa de protección. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha que se muestran aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu concesionario Yamaha.
