YAMAHA MT-09
Desde 11.299,00 €
Hace diez años, Yamaha presentó una motocicleta que lo cambiaría todo, marcando el comienzo de un nuevo capítulo que sería revolucionario, no solo para la historia de Yamaha, sino también para el mundo del motociclismo.
Ahora, la MT-09 alcanza nuevos niveles de oscuridad. Combinando inteligencia y estilo, esta generación ofrece una conducción aún más excitante y adrenalínica, con un estilo agresivo y vanguardista y una función Y-AMT de alta gama junto con la más avanzada tecnología.
| Colores | Ice Storm, Icon Blue, Tech Black |
|---|---|
| Permiso de conducir | A |
| Transmisión | Caja manual de 6 velocidades estándar |
Desata tu Oscuridad.
Impregnada del ADN del Lado Oscuro de Japón, la agresiva estética de la MT-09 está diseñada para amplificar la sensación de la icónica aceleración rica en par de la CP3. Cada detalle destila el concepto de "menos es más" para reforzar el estilo agresivo de la MT-09.
Una compacta y ágil parte ciclo permite un comportamiento dinámico preciso, mientras que una posición de conducción redefinida ofrece la experiencia de pilotaje más intensa y activa de la gama Hyper Naked. La avanzada tecnología mejora aún más la experiencia de conducción, incluidos el cambio Y-AMT opcional, los sistemas de asistencia al pilotaje sensibles al ángulo de inclinación, los modos de pilotaje personalizables y una instrumentación TFT a todo color completamente nueva con conectividad y navegación para smartphone.
DESCUBRE MÁS
ESPECIFICACIONES
Modelo seleccionado: MT-09 (Potencia total/Caja manual de 6 velocidades estándar)
Motor
Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, In-Line Three-Cylinder |
Cilindrada | 890 cc |
Diámetro x carrera | 78,0 × 62,1 mm |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Potencia máxima | 87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm |
Versión de potencia limitada | Versión limitada al permiso A2 - 35,0 kW (47,6 CV) a 6000 rpm Versión deslimitada para permiso A2 - 70,0 kW (95,2 CV) a 9000 rpm |
Par máximo | 93,0 Nm (9,5 kgf-m) a 7000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 5,0 l/100 km |
CO2 emission | 116 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 24º40' |
Avance del pivote | 108 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de Ø 41 mm |
Sistema de suspensión trasera | suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 117 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 298 mm |
Freno trasero | Un disco hidráulico, Ø 245 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara |
Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara |
Dimensiones
Longitud total | 2090 mm |
Anchura total | 820 mm |
Altura total | 1145 mm |
Altura del asiento | 825 mm |
Distancia entre ejes | 1430 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | Versión estándar con cambio manual de 6 velocidades: 193 kg; Y-AMT: 196 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
Capacidad del depósito de aceite | 3,50 l |
Screen & Connectivity
Screen type | TFT |
Screen size | 5 pulgadas |
Smartphone Connectivity | MyRide |
Adaptive Cruise Control | No |
On-screen Navigation | Garmin StreetCross |
Descargo de responsabilidad:Lleva siempre puesto casco, guantes y ropa de protección. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha que se muestran aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu concesionario Yamaha.
